
Información al consumidor
ESTÁNDARES A NIVEL DE CAMPUS
RETENCIÓN: 84% | PLACEMENT: 76% |
---|
ESTÁNDARES A NIVEL DE PROGRAMA
PROGRAMA | RETENCIÓN | PLACEMENT | GRADUACIÓN |
---|---|---|---|
Administración de Empresas (Grado) | 83% | 70% | Sin datos |
Ingeniería Informática (Grado) | 71% | N/A | Sin datos |
Liderazgo Educativo, Gestión y Nuevas Tecnologías (Máster) | 88% | 81% | 57% (2018-2019) |
Máster Internacional en Administración de Empresas (Máster) | 81% | 82% | 75% (2018-2019) |
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
Evolución de la distribución por género
GÉNERO | 2018/19 | 2019/20 | 2020/2021 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Mujer | 34% | 43% | 49% | 64% |
Hombre | 66% | 57% | 51% | 36% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% |
ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES POR CONTINENTE
El alumnado de MIU es multicultural y diverso, y la Universidad cree que la comprensión de otras perspectivas culturales forma parte de la formación del estudiante dentro y fuera del aula. Según los siguientes datos, MIU sigue manteniendo una población diversa de estudiantes en cuanto a género, edad, y país de origen.
Actualmente, nuestros estudiantes provienen de 4 continentes distintos, como se indica a continuación:
Evolución y detalle de la nacionalidad del estudiante por continente (online e híbrido)
CONTINENTE | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|
América | 95% | 96% |
– Residentes EEUU | 8% | 2% |
– Internacional | 87% | 94% |
Europa | 3% | 2% |
África | 1% | <1% |
Asia | 1% | <2% |
Oceanía | 0% | 0% |
EDAD MEDIA DE LOS ESTUDIANTES
Edad media de los estudiantes por nivel de credencial
NIVEL DE CREDENCIAL | 2021/22 |
---|---|
Grado | |
Menor de 22 años | 5% |
22 – 40 años | 87% |
Mayor de 40 años | 5% |
Máster | |
Menor de 22 años | – |
22 – 40 años | 76% |
Más de 40 años | 24% |
SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE
PREGUNTA | 2021/2022 |
---|---|
¿Has logrado tus objetivos? | 82% |
¿Recomendarías MIU a un amigo? | 89% |
Satisfacción global | 88% |
Fuente: 2022 Campus Accountability Report