ESTÁNDARES A NIVEL DE CAMPUS
Retención: 93% | Placement: 85% |
---|
ESTÁNDARES A NIVEL DE PROGRAMA
Programa | Retención | Placement | Licencia |
---|---|---|---|
Administración de Empresas (Grado) | 85% | 79% | N/A |
Ingeniería Informática (Grado) | 100% | 86% | N/A |
Liderazgo Educativo, Gestión y Nuevas Tecnologías (Máster) | 98% | 100% | N/A |
Máster Internacional en Administración de Empresas (Máster) | 97% | 90% | N/A |
distribución por género
Evolución de la distribución por género
GENDER | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/2021 |
---|---|---|---|---|
Mujer | 40% | 34% | 43% | 49% |
Hombre | 60% | 66% | 57% | 51% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% |
ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES POR CONTINENTE
El alumnado de MIU es multicultural y diverso, y la Universidad cree que la comprensión de otras perspectivas culturales forma parte de la formación del estudiante dentro y fuera del aula. Según los siguientes datos, MIU sigue manteniendo una población diversa de estudiantes en cuanto a género, edad, y país de origen.
Actualmente, nuestros estudiante provienen de 4 continentes distintos, como se indica a continuación:
Evolución y detalle de la nacionalidad del estudiante por continente (online y on-campus)
CONTINENTE | 2019/20 | 2020/21 |
---|---|---|
América | 53% | 95% |
– Residentes EEUU | 1% | 8% |
– Internacional | 52% | 87% |
Europa | 25% | 3% |
África | 7% | 1% |
Asia | 15% | 1% |
Oceanía | 0% | 0% |
EDAD MEDIA DE LOS ESTUDIANTES
Edad media de los estudiantes por nivel de credencial
NIVEL DE CREDENCIAL | 2020/21 |
---|---|
Grado | |
Menor de 22 años | 5% |
22 – 40 años | 64% |
Mayor de 40 años | 31% |
Máster | |
Menor de 22 años | – |
22 – 40 años | 73% |
Mayor de 40 años | 27% |
RETENcióN
Tasas globales de retención por año
2019/20 | 2020/21 |
---|---|
85% | 93% |
Tasas de retención por programa
Programa | 2019/20 | 2020/21 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Grado) | 89% | 85% |
Ingeniería Informática (Grado) | 88% | 100% |
Liderazgo Educativo, Gestión y Nuevas Tecnologías (Máster) | 81% | 98% |
Máster Internacional en Administración de Empresas (Máster) | 76% | 97% |
PLACEMENT
Tasas globales de colocación de los graduados
2019/20 | 2020/21 |
---|---|
72% | 85% |
Fuente: 2021 Campus Accountability Report